各有关单位:
随着医学、经济、社会的发展,罕见病在国内外已经成为药物研发、医学研究和市场准入的关注热点。
为深入贯彻落实党的二十大指示精神,依据《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》“提高罕见病患者诊疗服务水平,提高罕见病药品供应保障能力,做好罕见病药品的审批工作,共同维护罕见病患者的基本医疗权益”,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“完善罕见病医疗保障体系” “加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批”,及中共中央、国务院印发的《“健康中国2030”规划纲要》 “完善罕见病用药保障政策”相关文件精神。北京医药卫生经济研究会联合中国药师协会罕见病用药工作委员会、北京交叉科学学会等原定于2023年7月27日-7月29日的会议改为2023年7月28日-7月30日,以线上与线下结合方式,在北京举办第一届天坛罕见病诊治可及性策略大会暨《中国罕见病治疗药物研究及可及性策略蓝皮书》(2023版)发布。
罕见病治疗药物研究及可及性策略日新月异,诚邀您参加!现将有关事项通知如下:
一、会议主题
聚焦罕见病诊治的研究、可及性和经济性,探讨中国策略
二、会议时间
2023年7月28日-7月30日
三、会议地点
北京西国贸大酒店(北京市丰台区丰管路16号8号楼)
- 组织机构
 
主办单位:
中国药师协会罕见病用药工作委员会
北京医药卫生经济研究会
北京交叉科学学会
支持单位:
中国非处方药物协会自我药疗教育专业委员会
北京天坛医院神经系统罕见疾病研究中心
五、会议形式
采取线下会议+线上直播的方式召开。
1、线下地址:北京西国贸大酒店(北京市丰台区丰管路16号8号楼)
2、线上直播,请微信扫描二维码,
按要求操作后观看:
 六、拟邀嘉宾
国家相关司局、学术团体及医疗机构、专家学者。
七、参会人员
从事卫生健康技术人员、媒体杂志、生产经营企业、公益组织、热心人士
八、会议费用
免收会务费,交通费及住宿费自理。
九、会议咨询
会务组:樊老师 137 0100 0246、陈老师 189 1069 1851
北京医药卫生经济研究会:黄老师 136 1112 8659
北京交叉科学学会:蒋老师 139 1126 2827
附件1:参会回执表
附件2:日程安排表
北京医药卫生经济研究会
北京交叉科学学会
中关村精准医学基金会
2023年6月29日
附件1:参会回执表(请发至邮箱401380191@qq.com)
序号  | 姓名  | 性别  | 职务  | 职称  | 工作单位  | 联系方式  | 是否预定房间  | 备注  | 
或微信扫描二维码报名:
 
附件2:日程安排表
开幕式及蓝皮书发布 7月29日(8:30-9:40) 孟霞 国家神经系统疾病临床医学研究中心办公室主任、项目管理部主任 李静 北京交叉科学学会常务副理事长兼秘书长  | ||
8:30-9:00  | 嘉宾致辞  | 国家卫生健康委 相关领导  | 
北京市卫生健康委 相关领导  | ||
北京交叉科学学会  | ||
中国药师协会  | ||
北京医药卫生经济研究会  | ||
首都医科大学附属北京天坛医院领导  | ||
9:00-9:20  | 《中国罕见病治疗药物研究及可及性策略》蓝皮书发布仪式  | 赵志刚 主任药师  | 
9:20-9:40  | 首都医科大学附属北京天坛医院罕见病中心科研成果汇报  | 张在强 主任医师  | 
茶歇(10分钟)  | ||
大会主题报告 7月29日(9:50-12:00) 主持人:赵志刚 主任药师 首都医科大学附属北京天坛医院  | ||
时间  | 报告题目  | 讲者  | 
9:50-10:10  | 国家健康服务政策中的社会参与机制创新  | 许正中 教授  | 
10:10-10:30  | 罕见病用药指导与短缺药品政策保障体系建设  | 卢春山 一级巡视员  | 
10:30-10:50  | 促进罕见病药物开发,探索保障制度  | 李林康 理事长  | 
10:50-11:10  | 我国罕见病患者医疗服务需求及可及性研究  | 茅宁莹 教授  | 
11:10-11:30  | 医保谈判让罕见病用药更可及  | 熊先军 司长(原)  | 
11:30-11:50  | NMOSD 的靶向治疗进展  | 田德财 副主任医师  | 
分论坛一:罕见病诊治发展及展望 7月29日(13:30-15:10)  | ||
13:30-13:35  | 致辞  | 王友学 处长(原)  | 
13:35-13:55  | 英国罕见病药物价值准入分析  | 袁妮 博士  | 
13:55-14:15  | 国内外的罕见病相关组织、网站  | 张弋 主任药师  | 
14:15-14:35  | 国内外的罕见病目录  | 黄欣 主任药师  | 
14:35-14:50  | 国内外罕见病的上市药物种类及药品价格  | 王薇 副研究员  | 
14:50-15:10  | 血友病治疗技术和药物前沿报告  | |
茶歇(10分钟)  | ||
分论坛二:罕见病管理与创新 7月29日(15:20-18:00) 主持人:李国辉 主任药师 中国协和医学科学院肿瘤医院  | ||
15:20-15:25  | 致辞  | 蒋鹏副秘书长  | 
15:25-15:45  | 国内外的罕见病相关政策  | 杨莉 副主任药师   | 
15:45-16:05  | 生物制剂开启GPP治疗新时代  | 赵志刚 主任药师 首都医科大学附属北京天坛医院  | 
16:05-16:25  | 国内外罕见病药物供应及管理模式  | 菅凌燕 主任药师  | 
16:25-16:45  | 双免治疗开启恶性胸膜间皮瘤治疗新篇章  | |
16:45-17:05  | 药师对罕见病相关知识及药物可及性的认知调研  | 赵荣生 主任药师  | 
17:05-17:25  | 创新药事管理思维,促进罕见病用药保障  | 陈孝 主任药师  | 
分论坛三:罕见病治疗研发进展 7月30日(8:30-10:15) 主持人:赵冠人 主任药师 解放军总医院医疗保障中心  | ||
8:30-8:35  | 致辞  | 袁海龙 主任药师  | 
8:35-8:55  | 国内外主要罕见病的流行病学  | 菅凌燕 主任药师  | 
8:55-9:15  | 国内外罕见病药物注册研究概况与分析  | 王晓玲 主任药师  | 
9:15-9:35  | 国内外罕见病相关研究文献计量学分析  | 郭姗姗 主管药师  | 
9:35-9:55  | 儿童神经纤维瘤病药物治疗新进展  | |
9:55-10:15  | C5补体抑制剂的药学特性  | |
茶歇(10分钟)  | ||
分论坛四:罕见病药物经济学研究 7月30日(10:25-12:00) 主持人:范长生 常务副会长兼秘书长 北京医药卫生经济研究会  | ||
10:25-10:30  | 致辞  | 贾方红 主任(原)  | 
10:30-10:50  | 罕见病药物经济性的研究现状(文献荟萃及分析)  | 刘腾 主管药师  | 
10:50-11:10  | 罕见病药物经济学研究的方法及模型  | 官海静 主管药师  | 
11:10-11:30  | 国内外罕见病的经济负担及测算方法、依据  | 李正翔 主任药师  | 
11:30-11:50  | 罕见病治疗药物的医保支付及比例  | 董占军 主任药师  | 
11:50-12:00  | 大会闭幕  | |
          
        